모든 제품
-
로데 알랭, 프랑스진정한 전문가들과 함께 일하는 것은 매우 좋습니다. 그들은 세심하고 반응이 빠릅니다. -
알레한드로 기디, 멕시코판매자로부터 훌륭한 소통이 있었습니다. 데이지 씨는 명확하고 시간을 잘 지켰으며, 제품은 적절하게 포장되어 배송되었습니다. A+ -
세르게이 샤포트킨, 러시아 연방모두 괜찮습니다
필터 기반 파장 분활 멀티플렉서 장치 (FWDM)
제품 상세 정보
| 중앙 파장 | 1310/1490/1550nm | 통과대역 | 1530~1580nm |
|---|---|---|---|
| 반사밴드 | 1310±40nm / 1490±10nm | 삽입 손실 | 0.6dB 이하(통과 채널), 0.4 이하(반사 채널) |
| 차단 | 표준 ISO≥30, 고 ISO≥40(패스 채널), 표준 ISO≥13, 고 ISO≥18(반사 채널) | 평탄 | 0.3dB 이하 |
| 지향성 | ≥50dB | 반환 손실 | ≥45dB |
| PMD | 0.10dB 이하 | PDL | 0.10dB 이하 |
| 섬유 유형 | 50/125 또는 62.5/125 다중 모드 광섬유, SMF-28e 단일 모드 광섬유, HI1060 광섬유 | 패키지 치수 | Φ5.5×34(Φ0.25 파이버), Φ5.5×38(Φ0.9 파이버), 20x90(Φ2.0 파이버) |
제품 설명
필터 기반 WDM 장치 (FWDM)
T1550nm/R1310/1490nm
파장 분할 다중화기
기술
필터 파장 시분할 다중화기 시리즈는 환경적으로 안정적 박막 필터 기술을 기반으로 합니다. 장치는 넓은 파장 범위에서 다른 파장에 있는 빛을 결합시키거나 분리합니다. 그들은 저삽입 손실, 낮은 분극화 의존, 고분리와 우수한 환경적 안정성을 매우 제공합니다. 이러한 부품은 광범위하게 에드패스, 라만 증폭기, 화이버 센서 시스템, 파장 분할 다중화 통신망과 광학 섬유 계측기에서 사용되었습니다.
특징
- 박막 필터 기술과 높은 파장 안정도를 기반으로
- 낮은 분극 의존적 손실과 하이 채널 차단
- 평평하고 넓은 통과대역
- 에폭시 없는 광학 경로와 우수한 신뢰성
- 자격 있는 텔코디아 GR-1221-CORE와 순응한 로에스
애플리케이션
- WDM 시스템
- CATV 시스템
- 전기통신 네트워크 시스템
- 메트로 / 접속 네트워크
- EDFA
- 광섬유 기구
- 송신기와 섬유 레이저
- 단방향 / 양방향 전송
- 라인 모니터링
- FTTX
상술 (T=23C)
| 매개 변수 | 유닛 | 가치 | |||||||||
| 중심 파장 | 별거 안 해 | 850/1310 | 980/1550 | 1310/1550 | 1480/1550 | 1310/1490/1550 | C/L은 단결합니다 | 1310/1625 | 1550/1625 | ||
| 사고 방식 | 종류 1 | 통과대역 | 별거 안 해 | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 |
| 반사띠 | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | |||
| 유형 2 | 통과대역 | 1310±50 | 1550±40 | 1550±40 | 1530~1580 | 1530~1580 | 1570~1610 | 1625±10 | 1625±10 | ||
| 반사띠 | 850±50 | 980±40 | 1310±40 | 1450~1490 | 1310±40 1490±10 | 1528~1563 | 1310±40 | 1550±40 | |||
| 삽입 손실 | 패스 채널 | dB | ≤0.6 | ||||||||
| 반사 채널 | ≤0.4 | ||||||||||
| 차단 | 패스 채널 | 별거 안 해 | 표준 ISO≥30, 높은 ISO≥40 | ||||||||
| 반사 채널 | 표준 ISO≥13, 높은 ISO≥18 | ||||||||||
| 평탄성 | dB | ≤0.3 | |||||||||
| 방향성 | dB | ≥50 | |||||||||
| 반사 특성 | dB | ≥45 | |||||||||
| PMD | 추신 | ≤0.10 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.10 | |||||||||
| 삽입 손실 온도 민감도 | dB/' C | ≤0.005 | |||||||||
| 사고 방식 온도 이동 | nm/' C | ≤0.002 | |||||||||
| 섬유형 | - | 50/125 또는 62.5/125 멀티 모드 광섬유, SMF-28e 단일모드 섬유, HI1060 섬유 | |||||||||
| 맥스. 파워 핸들링 | mW | ≤500 | |||||||||
| 작동 온도 | 'C | -10~+70 | |||||||||
| 저장 온도 | 'C | -40~+85 | |||||||||
| 패키지 치수 | 밀리미터 | Φ5.5×34 (Φ0.25 섬유), Φ5.5×38 (Φ0.9 섬유), 20x90 (Φ2.0 섬유) | |||||||||
기록 : 1. 모든 매개 변수는 연결기 없이 장치를 위한 것입니다.
2. 특수 상술은 고객 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다.
순서 정보
| 모델 부정. | 기술 | 발언 |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-USC-CJ-DS2-10-MINI | 필터 기반 파장 분할 다중화기, 미니 타입, Com : 0.9 밀리미터인 SC / APC, 1 미터, 통과 : SC / APC, 0.9 밀리미터, 사려깊은 1 미터 : SC / UPC, 0.9 밀리미터, 1 미터 | |
| FWDM-T15-ASC-R13/14-ASC-YT-DS2-10-ABS | 필터 기반 파장 분할 다중화기, ABS-타입 (20x90mm), Com : 2.0 밀리미터인 SC / APC, 1 미터, 통과 : SC / APC, 2.0 밀리미터, 사려깊은 1 미터 : SC / APC, 2.0 밀리미터, 1 미터 |

